NCIC Codes for Motor Vehicle Makes
APPENDIX M—NCIC Codes for Motor Vehicle Makes (Source: National Crime Information Center)
| MAKE | NCIC CODE | MAKE | NCIC CODE |
| ACURA | ACUR | LANCIA | LNCI |
| ALFA ROMEO | ALFA | LAND ROVER | LNDR |
| AMERICAN MOTORS | AMER | LEXUS | LEXS |
| ASUNA | ASUN | LINCOLN | LINC |
| AUDI | AUDI | MACK | MACK |
| AUSTIN | AUST | MAZDA | MAZD |
| BMW | BMW | MERCEDES BENZ | MERZ |
| BUICK | BUIC | MERCURY | MERC |
| CADILLAC | CADI | MERKUR | MERK |
| CAPRI | CAP | MG | MG |
| CHEVROLET | CHEV | MITSUBISHI | MITS |
| CHRYSLER | CHRY | NISSAN | NISS |
| DAEWOO | DAEW | OLDSMOBILE | OLDS |
| DAIHATSU | DAIH | OPEL | OPEL |
| DODGE | DODG | OSHKOSH | OSHK |
| EAGLE | EGIL | PASSPORT | PASS |
| FIAT | FIAT | PETERBILT | PTRB |
| FORD | FORD | PEUGEOT | PEUG |
| FREIGHTLINER | FRHT | PLYMOUTH | PLYM |
| FWD | FWD | PONTIAC | PONT |
| GEO | GEO | PORSCHE | PORS |
| GM | GM | RENAULT | RENA |
| GMC | GMC | SAAB | SAA |
| HARLEY DAVIDSON | HD | SATURN | STRN |
| HINO | HINO | SSI | SSI |
| HONDA | HOND | STERLING | STRG |
| HYUNDAI | HYUN | SUBARU | SUBA |
| INFINITI | INFI | SUZUKI | SUZI |
| INTERNATIONAL | INTL | TOYOTA | TOYT |
| ISUZU | ISU | TRIUMPH | TRIU |
| IVECO | IVEC | VOLKSWAGEN | VOLK |
| JAGUAR | JAGU | VOLVO | VOLV |
| JEEP | JEEP | WHITE | WHIT |
| JENSEN | JENS | WHITEGMC | WHGM |
| KAWASAKI | KAWK | WINNEBAGO | WINN |
| KENWORTH | KW | YAMAHA | YAMA |
| KIA | KIA | YUGO | YUGO |
| LADA | LADA |





